PRICE
QUOカード・図書カード印刷価格表
QUOカード・図書カードの販売価格を、
額面別・枚数別に一覧でご案内します。
ご発注前に必要な額面と数量から概算費用をご確認ください。
オリジナルデザインで作成される場合でも、料金は変わりません。
例:通常納期で500円券×100枚製作の場合→単価761円×100枚=76,100円
(QUOカード代・印刷代込みの非課税商品価格です。)
フルカラー1枚あたりの価格表
| 枚数 | 割引率 | 300円券 | 500円券 | 700円券 | 1,000円券 | 2,000円券 | 3,000円券 | 5,000円券 | 10,000円券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 0% | 5,370 | 5,570 | 5,790 | 6,090 | 7,130 | 8,130 | 10,135 | 15,135 |
| 2枚 | 45% | 2,870 | 3,070 | 3,290 | 3,590 | 4,630 | 5,630 | 7,635 | 12,635 |
| 3枚 | 59% | 2,100 | 2,300 | 2,520 | 2,820 | 3,860 | 4,860 | 6,865 | 11,865 |
| 4枚 | 65% | 1,750 | 1,950 | 2,170 | 2,470 | 3,510 | 4,510 | 6,515 | 11,515 |
| 5枚 | 69% | 1,530 | 1,730 | 1,950 | 2,250 | 3,290 | 4,290 | 6,295 | 11,295 |
| 6枚 | 72% | 1,380 | 1,580 | 1,800 | 2,100 | 3,140 | 4,140 | 6,145 | 11,145 |
| 7枚 | 73% | 1,290 | 1,490 | 1,710 | 2,010 | 3,050 | 4,050 | 6,055 | 11,055 |
| 8枚 | 75% | 1,210 | 1,410 | 1,630 | 1,930 | 2,970 | 3,970 | 5,975 | 10,975 |
| 9枚 | 75% | 1,150 | 1,370 | 1,570 | 1,890 | 2,930 | 3,930 | 5,935 | 10,935 |
| 10〜19枚 | 76% | 1,110 | 1,310 | 1,530 | 1,830 | 2,870 | 3,870 | 5,875 | 10,875 |
| 20〜29枚 | 82% | 835 | 992 | 1,192 | 1,472 | 2,512 | 3,512 | 5,517 | 10,517 |
| 30〜39枚 | 84% | 705 | 885 | 1,105 | 1,405 | 2,445 | 3,445 | 5,450 | 10,450 |
| 40〜49枚 | 85% | 667 | 847 | 1,067 | 1,367 | 2,407 | 3,407 | 5,412 | 10,412 |
| 50〜59枚 | 85% | 632 | 812 | 1,032 | 1,332 | 2,372 | 3,372 | 5,377 | 10,377 |
| 60〜69枚 | 86% | 624 | 804 | 1,024 | 1,324 | 2,364 | 3,364 | 5,369 | 10,369 |
| 70〜79枚 | 86% | 605 | 785 | 1,005 | 1,305 | 2,345 | 3,345 | 5,350 | 10,350 |
| 80〜89枚 | 86% | 600 | 780 | 1,000 | 1,300 | 2,340 | 3,340 | 5,345 | 10,345 |
| 90〜99枚 | 86% | 590 | 770 | 990 | 1,290 | 2,330 | 3,330 | 5,335 | 10,335 |
| 100〜199枚 | 86% | 561 | 761 | 981 | 1,281 | 2,321 | 3,321 | 5,326 | 10,326 |
| 200〜299枚 | 87% | 549 | 746 | 960 | 1,255 | 2,289 | 3,291 | 5,298 | 10,300 |
| 300〜399枚 | 87% | 542 | 737 | 948 | 1,238 | 2,268 | 3,271 | 5,275 | 10,270 |
| 400〜499枚 | 87% | 537 | 729 | 939 | 1,225 | 2,252 | 3,256 | 5,256 | 10,243 |
※割引率は500円券の1枚価格を基準にした値です。
金箔・銀箔1枚あたりの価格表
| 枚数 | 割引率 | 300円券 | 500円券 | 700円券 | 1,000円券 | 2,000円券 | 5,000円券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 0% | 5,480 | 5,680 | 5,900 | 6,200 | 7,240 | 10,245 |
| 2枚 | 40% | 3,220 | 3,420 | 3,640 | 3,940 | 4,980 | 7,985 |
| 3枚 | 55% | 2,370 | 2,570 | 2,790 | 3,090 | 4,130 | 7,135 |
| 4枚 | 61% | 2,020 | 2,220 | 2,440 | 2,740 | 3,780 | 6,785 |
| 5枚 | 66% | 1,720 | 1,920 | 2,140 | 2,440 | 3,480 | 6,485 |
| 6枚 | 69% | 1,570 | 1,770 | 1,990 | 2,290 | 3,330 | 6,335 |
| 7枚 | 70% | 1,480 | 1,680 | 1,900 | 2,200 | 3,240 | 6,245 |
| 8枚 | 71% | 1,440 | 1,640 | 1,860 | 2,160 | 3,200 | 6,205 |
| 9枚 | 71% | 1,420 | 1,620 | 1,840 | 2,140 | 3,180 | 6,185 |
| 10〜19枚 | 72% | 1,405 | 1,605 | 1,825 | 2,125 | 3,165 | 6,170 |
| 20〜29枚 | 77% | 1,120 | 1,320 | 1,540 | 1,840 | 2,880 | 5,885 |
| 30〜39枚 | 80% | 940 | 1,129 | 1,349 | 1,649 | 2,689 | 5,694 |
| 40〜49枚 | 81% | 858 | 1,058 | 1,278 | 1,578 | 2,618 | 5,623 |
| 50〜59枚 | 82% | 795 | 995 | 1,215 | 1,515 | 2,555 | 5,560 |
| 60〜69枚 | 83% | 767 | 967 | 1,187 | 1,487 | 2,527 | 5,532 |
| 70〜79枚 | 84% | 731 | 931 | 1,151 | 1,451 | 2,491 | 5,496 |
| 80〜89枚 | 84% | 707 | 907 | 1,127 | 1,427 | 2,467 | 5,472 |
| 90〜99枚 | 84% | 688 | 888 | 1,108 | 1,408 | 2,448 | 5,453 |
| 100〜199枚 | 85% | 670 | 870 | 1,090 | 1,390 | 2,430 | 5,435 |
| 200〜299枚 | 85% | 658 | 858 | 1,072 | 1,379 | 2,415 | 5,417 |
| 300〜399枚 | 85% | 650 | 849 | 1,059 | 1,370 | 2,403 | 5,398 |
| 400〜499枚 | 85% | 643 | 841 | 1,049 | 1,363 | 2,393 | 5,379 |
※割引率は500円券の1枚価格を基準にした値です。
【お届け納期(発送)】
・通常納期:注文完了から5営業日発送(±0円)
・特急納期:注文完了から3営業日発送(+3,300円)
・超特急納期:注文完了から2営業日発送(+5,500円)
【納期に関して】
・土日・祝日の発送業務は行っておりません。
・弊社休業日のご注文は翌営業日の受付になります。
・超特急納期は当日10時までの注文完了で翌々日の発送となります。
※送料は全国一律660円です。
※500枚以上の価格や選択画面にない金額のお見積をご希望の場合は別途お問い合わせください。
フルカラー1枚あたりの価格表
| 枚数 | 割引率 | 500円券 | 1,000円券 | 3,000円券 |
|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 0% | 5,560 | 6,080 | 8,120 |
| 2枚 | 45% | 3,060 | 3,580 | 5,620 |
| 3枚 | 59% | 2,290 | 2,810 | 4,850 |
| 4枚 | 65% | 1,940 | 2,460 | 4,500 |
| 5枚 | 69% | 1,720 | 2,240 | 4,280 |
| 6枚 | 72% | 1,570 | 2,090 | 4,130 |
| 7枚 | 73% | 1,480 | 2,000 | 4,040 |
| 8枚 | 75% | 1,400 | 1,920 | 3,960 |
| 9枚 | 76% | 1,360 | 1,880 | 3,920 |
| 10枚 | 77% | 1,300 | 1,820 | 3,860 |
| 20枚 | 83% | 942 | 1,462 | 3,502 |
| 30枚 | 84% | 875 | 1,395 | 3,435 |
| 40枚 | 85% | 837 | 1,357 | 3,397 |
| 50枚 | 86% | 802 | 1,322 | 3,362 |
| 60枚 | 86% | 794 | 1,314 | 3,354 |
| 70枚 | 86% | 775 | 1,295 | 3,335 |
| 80枚 | 86% | 770 | 1,290 | 3,330 |
| 90枚 | 86% | 760 | 1,280 | 3,320 |
| 100枚 | 86% | 751 | 1,271 | 3,311 |
| 200枚 | 87% | 736 | 1,245 | 3,229 |
| 300枚 | 87% | 727 | 1,228 | 3,261 |
| 400枚 | 87% | 719 | 1,215 | 3,246 |
【お届け納期(発送)】
・通常納期:注文完了から5営業日発送(±0円)
【納期に関して】
・土日・祝日の発送業務は行っておりません。
・弊社休業日のご注文は翌営業日の受付になります。
・超特急納期は当日10時までの注文完了で翌々日の発送となります。
※送料は全国一律660円です。
※500枚以上の価格や選択画面にない金額(例:300円券、700円券等)のお見積をご希望の場合は別途
お問い合わせ
ください。
PRICE
QUOカード価格 簡単シミュレーター
印刷タイプ・券種・枚数を選択すると、商品価格と送料込みの合計金額を確認できます。
- 印刷タイプ
- 1枚あたりの単価
- 枚数
- 商品合計
- 送料
- 送料込み合計
掲載価格表に基づく計算です。 追加オプションなどの費用は含まれていません。 500枚以上はお問い合わせください。